Manche 11 · 12 juillet 2026Grand Prix d’Allemagne
Sachsenring
Pole
Marc Márquez 01:19,041 Meilleur tour en course
Marc Márquez 01:21,088 (record) Course
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart | Pts |
| 1 | 93 Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | 40:53,148 | 25 |
| 2 | 79 Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +1,996 | 20 |
| 3 | 25 Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +5,104 | 16 |
| 4 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +7,684 | 13 |
| 5 | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | +11,372 | 11 |
| 6 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +11,495 | 10 |
| 7 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +17,560 | 9 |
| 8 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +18,683 | 8 |
| 9 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +19,140 | 7 |
| 10 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +22,137 | 6 |
| 11 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +22,280 | 5 |
| 12 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +26,154 | 4 |
| 13 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +30,910 | 3 |
| 14 | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +31,511 | 2 |
| 15 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +38,122 | 1 |
| – | 12 Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | Abandon, 26 t. | |
| – | 35 Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | Abandon, 21 t. | |
| – | 73 Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Abandon, 8 t. | |
| – | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | Abandon, 6 t. | |
| – | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Abandon, 3 t. | |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Sprint
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart | Pts |
| 1 | 93 Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | 20:12,978 | 12 |
| 2 | 73 Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,368 | 9 |
| 3 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,813 | 7 |
| 4 | 79 Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +3,019 | 6 |
| 5 | 25 Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +5,454 | 5 |
| 6 | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | +6,155 | 4 |
| 7 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +7,751 | 3 |
| 8 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +8,968 | 2 |
| 9 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +10,855 | 1 |
| 10 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +13,279 | |
| 11 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +13,406 | |
| 12 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +14,111 | |
| 13 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +15,007 | |
| 14 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +15,398 | |
| 15 | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | +17,977 | |
| 16 | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +18,137 | |
| 17 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +22,622 | |
| 18 | 35 Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | +22,929 | |
| 19 | 12 Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +31,185 | |
| – | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Abandon, 5 t. | |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Qualifications 2
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart |
| 1 | 93 Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | 01:19,041 |
| 2 | 73 Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,061 |
| 3 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,147 |
| 4 | 25 Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0,151 |
| 5 | 79 Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0,307 |
| 6 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0,342 |
| 7 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,491 |
| 8 | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +0,572 |
| 9 | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | +0,687 |
| 10 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0,699 |
| 11 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0,712 |
| 12 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0,740 |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Qualifications 1
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart |
| 1 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 01:19,753 |
| 2 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0,111 |
| 3 | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | +0,235 |
| 4 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +0,245 |
| 5 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +0,331 |
| 6 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0,431 |
| 7 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +0,617 |
| 8 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0,832 |
| 9 | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0,847 |
| 10 | 12 Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +1,028 |
| 11 | 35 Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | +1,200 |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Warm-up
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart |
| 1 | 93 Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | 01:20,119 |
| 2 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,070 |
| 3 | 73 Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,392 |
| 4 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0,769 |
| 5 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0,783 |
| 6 | 25 Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0,865 |
| 7 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0,913 |
| 8 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +1,097 |
| 9 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +1,110 |
| 10 | 79 Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +1,139 |
| 11 | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | +1,197 |
| 12 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +1,212 |
| 13 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +1,218 |
| 14 | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | +1,247 |
| 15 | 12 Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +1,279 |
| 16 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1,287 |
| 17 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +1,491 |
| 18 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1,682 |
| 19 | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1,863 |
| 20 | 35 Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | +2,033 |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Essais libres 2
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart |
| 1 | 73 Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:20,333 |
| 2 | 25 Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0,321 |
| 3 | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +0,326 |
| 4 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0,383 |
| 5 | 93 Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | +0,444 |
| 6 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0,511 |
| 7 | 79 Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0,518 |
| 8 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0,587 |
| 9 | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | +0,675 |
| 10 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0,687 |
| 11 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +0,698 |
| 12 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0,727 |
| 13 | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | +0,734 |
| 14 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,750 |
| 15 | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0,857 |
| 16 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +0,873 |
| 17 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +0,910 |
| 18 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,985 |
| 19 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1,246 |
| 20 | 35 Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | +1,882 |
| 21 | 12 Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +1,921 |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Essais
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart |
| 1 | 93 Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | 01:19,394 |
| 2 | 25 Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0,166 |
| 3 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,280 |
| 4 | 73 Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,317 |
| 5 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0,447 |
| 6 | 79 Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0,512 |
| 7 | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +0,602 |
| 8 | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | +0,617 |
| 9 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0,632 |
| 10 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,638 |
| 11 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +0,651 |
| 12 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0,674 |
| 13 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0,738 |
| 14 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +0,820 |
| 15 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0,824 |
| 16 | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | +0,834 |
| 17 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +0,928 |
| 18 | 12 Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +1,157 |
| 19 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1,467 |
| 20 | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1,620 |
| 21 | 35 Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | +1,727 |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Essais libres 1
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart |
| 1 | 25 Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 01:20,829 |
| 2 | 93 Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | +0,051 |
| 3 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,107 |
| 4 | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | +0,115 |
| 5 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0,171 |
| 6 | 73 Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,173 |
| 7 | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0,488 |
| 8 | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +0,541 |
| 9 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,552 |
| 10 | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | +0,663 |
| 11 | 12 Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +0,671 |
| 12 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0,756 |
| 13 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0,760 |
| 14 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +0,764 |
| 15 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0,856 |
| 16 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0,897 |
| 17 | 79 Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0,921 |
| 18 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +0,921 |
| 19 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0,936 |
| 20 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +0,960 |
| 21 | 35 Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | +1,754 |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)