Pilote MotoGP · #49 · 6e du championnat
Fabio Di Giannantonio 🇮🇹
Pertamina Enduro VR46 Racing Team · Ducati · en 2027 : Red Bull KTM Factory Racing

Position6e
Points245
Victoires1
Podiums3
Victoires en Sprint0
Poles2
Meilleurs tours en course2
Manche par manche
| Grand Prix | Sprint | Course | Pts |
|---|---|---|---|
| GP de Thaïlande | 8 | 6 | 12 |
| GP du Brésil | 2 | 3 | 25 |
| GP des Amériques | – | 4 | 13 |
| GP d’Espagne | 5 | 3 | 21 |
| GP de France | – | 4 | 13 |
| GP de Catalogne | 3 | 1 | 32 |
| GP d’Italie | 3 | 5 | 18 |
| GP de Hongrie | – | 12 | 4 |
| GP de Tchéquie | 4 | 4 | 19 |
| GP des Pays-Bas | 3 | 4 | 20 |
| GP d’Allemagne | 3 | – | 7 |
| GP de Grande-Bretagne | 5 | 6 | 15 |
| GP d’Aragon | – | 7 | 9 |
| GP de Saint-Marin | 4 | 7 | 15 |
| GP d’Autriche | – | 9 | 7 |
| GP du Japon | – | – | |
| GP d’Indonésie | 3 | 8 | 15 |
| Total des manches listées | 245 |
