Classements 2026
Leader · après le Grand Prix d’Indonésie
Jorge Martín
#89 · Aprilia Racing
355points
+2 pts sur Marc Márquez
Après le Grand Prix d’Indonésie : 5 manches restent, soit 185 points au maximum pour un pilote (25 + 12 par week-end).
Pilotes
| Pos. | Pilote | Barre | Pts | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 89Jorge Martín Aprilia Racing | 355 | — | |
| 2 | 93Marc Márquez Ducati Lenovo Team | 353 | −2 | |
| 3 | 72Marco Bezzecchi Aprilia Racing | 309 | −46 | |
| 4 | 79Ai Ogura SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 259 | −96 | |
| 5 | 37Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing | 258 | −97 | |
| 6 | 49Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 245 | −110 | |
| 7 | 25Raúl Fernández SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 236 | −119 | |
| 8 | 73Álex Márquez BK8 Gresini Racing MotoGP | 172 | −183 | |
| 9 | 63Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team | 166 | −189 | |
| 10 | 54Fermín Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP | 125 | −230 | |
| 11 | 23Enea Bastianini Red Bull KTM Tech3 | 122 | −233 | |
| 12 | 10Luca Marini Honda HRC Castrol | 108 | −247 | |
| 13 | 33Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing | 104 | −251 | |
| 14 | 20Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 74 | −281 | |
| 15 | 11Diogo Moreira Pro Honda LCR | 74 | −281 | |
| 16 | 21Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 59 | −296 | |
| 17 | 5Johann Zarco Castrol Honda LCR | 51 | −304 | |
| 18 | 36Joan Mir Honda HRC Castrol | 33 | −322 | |
| 19 | 43Jack Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP | 28 | −327 | |
| 20 | 42Álex Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 25 | −330 | |
| 21 | 7Toprak Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha MotoGP | 18 | −337 | |
| 22 | 12Maverick Viñales Red Bull KTM Tech3 | 12 | −343 | |
| 23 | 27Iker Lecuona BK8 Gresini Racing MotoGP | 9 | −346 | |
| 24 | 47Augusto Fernández Yamaha Factory Racing | 6 | −349 | |
| 25 | 44Pol Espargaró Red Bull KTM Tech3 | 5 | −350 | |
| 26 | 15Somkiat Chantra Honda HRC Castrol | 3 | −352 | |
| 27 | 30Takaaki Nakagami Honda HRC Castrol | 3 | −352 | |
| 28 | 35Cal Crutchlow Castrol Honda LCR | 0 | −355 | |
| 29 | 94Jonas Folger Red Bull KTM Tech3 | 0 | −355 | |
| 30 | 32Lorenzo Savadori SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 0 | −355 | |
| 31 | 51Michele Pirro BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | −355 | |
| 32 | 41Aleix Espargaró Honda HRC Castrol | 0 | −355 |
Équipes
| 1 | Aprilia Racing | 664 |
| 2 | Ducati Lenovo Team | 519 |
| 3 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 495 |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 362 |
| 5 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 306 |
| 6 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 304 |
| 7 | Honda HRC Castrol | 147 |
| 8 | Red Bull KTM Tech3 | 139 |
| 9 | LCR Honda | 125 |
| 10 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 99 |
| 11 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 46 |
Constructeurs
| 1 | Aprilia | 503 |
| 2 | Ducati | 491 |
| 3 | KTM | 311 |
| 4 | Honda | 165 |
| 5 | Yamaha | 97 |
Leaders de la saison
Victoires
- Marc Márquez 6
- Marco Bezzecchi 5
- Jorge Martín 1
- Ai Ogura 1
- Pedro Acosta 1
Podiums
- Marco Bezzecchi 11
- Jorge Martín 9
- Marc Márquez 6
- Pedro Acosta 6
- Raúl Fernández 5
Victoires en Sprint
- Marc Márquez 8
- Jorge Martín 4
- Raúl Fernández 2
- Pedro Acosta 1
- Álex Márquez 1
Points marqués par manche
| Pilote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Martín | 18 | 27 | 32 | 13 | 37 | 29 | 4 | 12 | 21 | 15 | 32 | 16 | 18 | 32 | 27 | 22 | |
| Marc Márquez | 9 | 25 | 11 | 12 | 14 | 37 | 32 | 13 | 37 | 10 | 37 | 37 | 20 | 37 | 22 | ||
| Marco Bezzecchi | 25 | 31 | 25 | 20 | 27 | 14 | 31 | 7 | 6 | 23 | 23 | 9 | 23 | 20 | 25 | ||
| Ai Ogura | 17 | 16 | 4 | 11 | 19 | 10 | 15 | 13 | 29 | 34 | 26 | 9 | 19 | 15 | 22 | ||
| Pedro Acosta | 32 | 10 | 18 | 6 | 17 | 9 | 11 | 29 | 1 | 15 | 15 | 26 | 20 | 25 | 9 | 15 | |
| Fabio Di Giannantonio | 12 | 25 | 13 | 21 | 13 | 32 | 18 | 4 | 19 | 20 | 7 | 15 | 9 | 15 | 7 | 15 | |
| Raúl Fernández | 23 | 6 | 11 | 14 | 8 | 6 | 19 | 6 | 13 | 32 | 21 | 25 | 2 | 13 | 4 | 13 | 20 |
| Álex Márquez | 13 | 15 | 25 | 2 | 12 | 11 | 9 | 19 | 22 | 25 | 5 | 14 | |||||
| Francesco Bagnaia | 8 | 2 | 15 | 9 | 9 | 20 | 19 | 17 | 28 | 3 | 13 | 13 | 8 | 2 | |||
| Fermín Aldeguer | 8 | 5 | 7 | 7 | 20 | 12 | 5 | 12 | 14 | 15 | 10 | 7 | 3 | ||||
| Enea Bastianini | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 7 | 8 | 8 | 5 | 19 | 6 | |||
| Luca Marini | 6 | 5 | 12 | 4 | 6 | 10 | 3 | 11 | 8 | 6 | 8 | 7 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 |
| Brad Binder | 13 | 4 | 11 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 11 | 5 | 5 | ||
| Fabio Quartararo | 2 | 4 | 5 | 15 | 11 | 8 | 10 | 6 | 5 | 8 | |||||||
| Diogo Moreira | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 13 | 5 | 2 | 5 | 6 | 10 | 1 | 9 | |||
| Franco Morbidelli | 8 | 4 | 2 | 11 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | |||
| Johann Zarco | 5 | 7 | 1 | 11 | 5 | 5 | 2 | 9 | 3 | 3 | |||||||
| Joan Mir | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 11 | 3 | 4 | |||||||||
| Jack Miller | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
| Álex Rins | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| Toprak Razgatlioglu | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| Maverick Viñales | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
| Iker Lecuona | 9 | ||||||||||||||||
| Augusto Fernández | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Pol Espargaró | 3 | 2 | |||||||||||||||
| Somkiat Chantra | 3 | ||||||||||||||||
| Takaaki Nakagami | 3 | ||||||||||||||||
| Cal Crutchlow | |||||||||||||||||
| Jonas Folger | |||||||||||||||||
| Lorenzo Savadori | |||||||||||||||||
| Michele Pirro | |||||||||||||||||
| Aleix Espargaró |
Dernier podium

Moto2 : top 5
| 1 | Manuel González 🇪🇸 | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 265,5 |
| 2 | Izan Guevara 🇪🇸 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 260 |
| 3 | Iván Ortolá 🇪🇸 | QJMOTOR - JP Financial - MSI | 191,5 |
| 4 | Daniel Holgado 🇪🇸 | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | 170 |
| 5 | David Alonso 🇨🇴 | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | 166 |
Moto3 : top 5
| 1 | Máximo Quiles 🇪🇸 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 351 |
| 2 | David Almansa 🇪🇸 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 219 |
| 3 | Brian Uriarte 🇪🇸 | Red Bull KTM Ajo | 203 |
| 4 | Álvaro Carpe 🇪🇸 | Red Bull KTM Ajo | 191 |
| 5 | Marco Morelli 🇦🇷 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 146 |