93
Marc Márquez 🇪🇸
2
353
6
6
8
3
3
Manche par manche
| Grand Prix | Sprint | Course | Pts |
|---|---|---|---|
| Grand Prix de Thaïlande | 2 | – | 9 |
| Grand Prix du Brésil | 1 | 4 | 25 |
| Grand Prix des Amériques | – | 5 | 11 |
| Grand Prix d’Espagne | 1 | – | 12 |
| Grand Prix de France | – | – | |
| Grand Prix de Catalogne | – | – | |
| Grand Prix d’Italie | 5 | 7 | 14 |
| Grand Prix de Hongrie | 1 | 1 | 37 |
| Grand Prix de Tchéquie | 3 | 1 | 32 |
| Grand Prix des Pays-Bas | 6 | 7 | 13 |
| Grand Prix d’Allemagne | 1 | 1 | 37 |
| Grand Prix de Grande-Bretagne | 9 | 7 | 10 |
| Grand Prix d’Aragon | 1 | 1 | 37 |
| Grand Prix de Saint-Marin | 1 | 1 | 37 |
| Grand Prix d’Autriche | 2 | 5 | 20 |
| Grand Prix du Japon | 1 | 1 | 37 |
| Grand Prix d’Indonésie | 1 | 6 | 22 |
| Total des manches listées | 353 |
Nos articles

Actus
Acosta chute en tête du Sprint, Martín gagne et repasse devant Márquez
Pedro Acosta comptait près de trois secondes d’avance à trois tours de l’arrivée quand il a perdu l’avant au virage 2. Remonté de la huitième place, Jorge Martín s’impose et reprend la tête du championnat.
Dossier
Course au titre 2026 : Martín, Márquez, Bezzecchi et désormais Acosta
Douze points entre les deux premiers, 72 entre le leader et le quatrième, sept Grands Prix à courir. Le dossier suivi de la lutte pour le titre, mis à jour après chaque course.