Manche 6 · 17 mai 2026Grand Prix de Catalogne
Circuit de Barcelona-Catalunya
Vainqueur
Fabio Di Giannantonio Pole
Pedro Acosta 01:38,068 Meilleur tour en course
Fabio Di Giannantonio 01:39,736 (record) Coursecourse relancée
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart | Pts |
| 1 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 20:06,243 | 25 |
| 2 | 54 Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +1,466 | 20 |
| 3 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +4,320 | 16 |
| 4 | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +4,679 | 13 |
| 5 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +4,876 | 11 |
| 6 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +4,971 | 10 |
| 7 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +5,137 | 9 |
| 8 | 79 Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +5,377 | 8 |
| 9 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +6,839 | 7 |
| 10 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +7,160 | 6 |
| 11 | 12 Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +10,147 | 5 |
| 12 | 47 Augusto Fernández | Yamaha Factory Racing | +16,245 | 4 |
| 13 | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | +17,250 | 3 |
| 14 | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +22,916 | 2 |
| 15 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +26,452 | 1 |
| 16 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +27,808 | |
| 17 | 25 Raúl Fernández | Trackhouse MotoGP Team | +31,066 | |
| – | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | Abandon, 12 t. | |
| – | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | Abandon, 11 t. | |
| – | 73 Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Abandon, 0 t. | |
| – | 5 Johann Zarco | Castrol Honda LCR | Abandon, 0 t. | |
| – | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | Abandon, 0 t. | |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Sprint
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart | Pts |
| 1 | 73 Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 20:02,258 | 12 |
| 2 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0,041 | 9 |
| 3 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,457 | 7 |
| 4 | 25 Raúl Fernández | Trackhouse MotoGP Team | +2,928 | 6 |
| 5 | 5 Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +4,764 | 5 |
| 6 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +4,894 | 4 |
| 7 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +6,175 | 3 |
| 8 | 79 Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +6,871 | 2 |
| 9 | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +7,381 | 1 |
| 10 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +7,869 | |
| 11 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +8,343 | |
| 12 | 54 Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +9,721 | |
| 13 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +10,042 | |
| 14 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +14,096 | |
| 15 | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +14,166 | |
| 16 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +14,334 | |
| 17 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +20,452 | |
| 18 | 47 Augusto Fernández | Yamaha Factory Racing | +20,558 | |
| – | 12 Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | Abandon, 6 t. | |
| – | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | Abandon, 2 t. | |
| – | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | Abandon, 0 t. | |
| – | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | Abandon, 0 t. | |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Qualifications 2
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart |
| 1 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 01:38,068 |
| 2 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,233 |
| 3 | 73 Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,274 |
| 4 | 25 Raúl Fernández | Trackhouse MotoGP Team | +0,385 |
| 5 | 5 Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +0,406 |
| 6 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,409 |
| 7 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0,443 |
| 8 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0,529 |
| 9 | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | +0,584 |
| 10 | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | +0,618 |
| 11 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0,705 |
| 12 | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +0,717 |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Qualifications 1
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart |
| 1 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:38,550 |
| 2 | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | +0,151 |
| 3 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0,202 |
| 4 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +0,247 |
| 5 | 54 Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,301 |
| 6 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +0,461 |
| 7 | 12 Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +0,521 |
| 8 | 79 Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +0,662 |
| 9 | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0,730 |
| 10 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +0,774 |
| 11 | 47 Augusto Fernández | Yamaha Factory Racing | +1,326 |
| 12 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +4,395 |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Warm-up
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart |
| 1 | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | 01:39,624 |
| 2 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0,104 |
| 3 | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +0,151 |
| 4 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0,226 |
| 5 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +0,352 |
| 6 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0,422 |
| 7 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,448 |
| 8 | 25 Raúl Fernández | Trackhouse MotoGP Team | +0,453 |
| 9 | 5 Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +0,472 |
| 10 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +0,480 |
| 11 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0,499 |
| 12 | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | +0,668 |
| 13 | 54 Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,706 |
| 14 | 12 Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +0,760 |
| 15 | 73 Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,782 |
| 16 | 47 Augusto Fernández | Yamaha Factory Racing | +0,942 |
| 17 | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1,025 |
| 18 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1,060 |
| 19 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +1,091 |
| 20 | 79 Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +1,292 |
| 21 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +1,298 |
| 22 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1,726 |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Essais libres 2
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart |
| 1 | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | 01:39,425 |
| 2 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0,218 |
| 3 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,227 |
| 4 | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | +0,231 |
| 5 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0,331 |
| 6 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,384 |
| 7 | 73 Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,385 |
| 8 | 25 Raúl Fernández | Trackhouse MotoGP Team | +0,419 |
| 9 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0,466 |
| 10 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +0,544 |
| 11 | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +0,564 |
| 12 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +0,571 |
| 13 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0,638 |
| 14 | 54 Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,646 |
| 15 | 5 Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +0,677 |
| 16 | 12 Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +0,915 |
| 17 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +0,936 |
| 18 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0,946 |
| 19 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1,107 |
| 20 | 79 Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +1,249 |
| 21 | 47 Augusto Fernández | Yamaha Factory Racing | +1,291 |
| 22 | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1,783 |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Essais
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart |
| 1 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 01:38,710 |
| 2 | 73 Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,018 |
| 3 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0,070 |
| 4 | 25 Raúl Fernández | Trackhouse MotoGP Team | +0,078 |
| 5 | 5 Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +0,079 |
| 6 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,109 |
| 7 | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +0,121 |
| 8 | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | +0,136 |
| 9 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0,201 |
| 10 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0,269 |
| 11 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +0,349 |
| 12 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0,350 |
| 13 | 79 Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +0,405 |
| 14 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +0,464 |
| 15 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,585 |
| 16 | 54 Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,612 |
| 17 | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | +0,679 |
| 18 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +0,680 |
| 19 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0,821 |
| 20 | 12 Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +1,001 |
| 21 | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1,042 |
| 22 | 47 Augusto Fernández | Yamaha Factory Racing | +1,225 |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Essais libres 1
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart |
| 1 | 73 Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:39,950 |
| 2 | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | +0,349 |
| 3 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,393 |
| 4 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0,438 |
| 5 | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +0,472 |
| 6 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +0,486 |
| 7 | 54 Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,493 |
| 8 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0,516 |
| 9 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,563 |
| 10 | 5 Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +0,594 |
| 11 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +0,616 |
| 12 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0,652 |
| 13 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +0,753 |
| 14 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0,769 |
| 15 | 25 Raúl Fernández | Trackhouse MotoGP Team | +0,783 |
| 16 | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | +0,820 |
| 17 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0,940 |
| 18 | 79 Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +0,992 |
| 19 | 12 Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +1,029 |
| 20 | 47 Augusto Fernández | Yamaha Factory Racing | +1,395 |
| 21 | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1,517 |
| 22 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1,990 |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)