5
Johann Zarco 🇫🇷
17
51
0
0
0
0
0
Manche par manche
| Grand Prix | Sprint | Course | Pts |
|---|---|---|---|
| Grand Prix de Thaïlande | – | 11 | 5 |
| Grand Prix du Brésil | – | 9 | 7 |
| Grand Prix des Amériques | 9 | – | 1 |
| Grand Prix d’Espagne | 8 | 7 | 11 |
| Grand Prix de France | – | 11 | 5 |
| Grand Prix de Catalogne | 5 | – | 5 |
| Grand Prix d’Italie | – | – | |
| Grand Prix de Hongrie | – | – | |
| Grand Prix de Tchéquie | – | – | |
| Grand Prix des Pays-Bas | – | – | |
| Grand Prix d’Allemagne | – | – | |
| Grand Prix de Grande-Bretagne | – | – | |
| Grand Prix d’Aragon | 9 | 15 | 2 |
| Grand Prix de Saint-Marin | – | – | |
| Grand Prix d’Autriche | 7 | 10 | 9 |
| Grand Prix du Japon | 7 | – | 3 |
| Grand Prix d’Indonésie | – | 13 | 3 |
| Total des manches listées | 51 |
Nos articles

Actus
Zarco marque dans les deux courses en Autriche, Quartararo dix-septième
Neuf points pour Johann Zarco, septième du Sprint et dixième du Grand Prix. Fabio Quartararo, qualifié neuvième, termine hors des points samedi comme dimanche.

Actus
Zarco à Misano : « L’erreur de cette course, c’est de ne pas avoir doublé Fabio »
Juste hors du top 10, derrière Quartararo et Binder, et dans les points, Johann Zarco a chuté au virage huit à trois tours de l’arrivée. Il distingue deux choses : une Honda qui n’aide pas à dépasser et un freinage manqué.