Manche 8 · 7 juin 2026Grand Prix de Hongrie
Balaton Park Circuit
Pole
Marc Márquez 01:36,785 Meilleur tour en course
Marc Márquez 01:38,313 (record) Course
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart | Pts |
| 1 | 93 Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | 42:55,325 | 25 |
| 2 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +1,343 | 20 |
| 3 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +11,632 | 16 |
| 4 | 79 Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +15,539 | 13 |
| 5 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +18,669 | 11 |
| 6 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +21,794 | 10 |
| 7 | 27 Iker Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | +22,815 | 9 |
| 8 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +23,283 | 8 |
| 9 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +24,491 | 7 |
| 10 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +24,601 | 6 |
| 11 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +25,135 | 5 |
| 12 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +28,386 | 4 |
| 13 | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +29,207 | 3 |
| 14 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +31,333 | 2 |
| 15 | 12 Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +48,536 | 1 |
| 16 | 35 Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | +54,604 | |
| – | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Abandon, 22 t. | |
| – | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | Abandon, 14 t. | |
| – | 54 Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Abandon, 0 t. | |
| – | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Abandon, 0 t. | |
| – | 25 Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | Abandon, 0 t. | |
| – | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | Abandon, 0 t. | |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Sprint
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart | Pts |
| 1 | 93 Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | 21:22,047 | 12 |
| 2 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +1,548 | 9 |
| 3 | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +2,722 | 7 |
| 4 | 25 Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +3,973 | 6 |
| 5 | 54 Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +4,366 | 5 |
| 6 | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | +5,708 | 4 |
| 7 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +6,285 | 3 |
| 8 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +7,587 | 2 |
| 9 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +8,237 | 1 |
| 10 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +8,469 | |
| 11 | 79 Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +11,609 | |
| 12 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +12,070 | |
| 13 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +14,173 | |
| 14 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +15,799 | |
| 15 | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | +15,961 | |
| 16 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +16,376 | |
| 17 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +17,070 | |
| 18 | 27 Iker Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | +17,381 | |
| 19 | 12 Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +19,490 | |
| 20 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +20,662 | |
| 21 | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +24,063 | |
| 22 | 35 Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | +30,947 | |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Qualifications 2
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart |
| 1 | 93 Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | 01:36,785 |
| 2 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0,053 |
| 3 | 54 Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,340 |
| 4 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,447 |
| 5 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0,532 |
| 6 | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +0,643 |
| 7 | 25 Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0,763 |
| 8 | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | +0,789 |
| 9 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +0,820 |
| 10 | 79 Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0,844 |
| 11 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +1,065 |
| 12 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1,456 |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Qualifications 1
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart |
| 1 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 01:37,443 |
| 2 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +0,151 |
| 3 | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | +0,313 |
| 4 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +0,372 |
| 5 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0,522 |
| 6 | 27 Iker Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,581 |
| 7 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0,625 |
| 8 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0,631 |
| 9 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,791 |
| 10 | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1,026 |
| 11 | 12 Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +1,026 |
| 12 | 35 Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | +1,841 |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Warm-up
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart |
| 1 | 54 Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:37,680 |
| 2 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0,320 |
| 3 | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +0,569 |
| 4 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +0,585 |
| 5 | 93 Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | +0,637 |
| 6 | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | +0,659 |
| 7 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,674 |
| 8 | 25 Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0,675 |
| 9 | 27 Iker Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,820 |
| 10 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +0,883 |
| 11 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0,961 |
| 12 | 79 Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0,983 |
| 13 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +1,045 |
| 14 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +1,067 |
| 15 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1,107 |
| 16 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +1,128 |
| 17 | 12 Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +1,436 |
| 18 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1,828 |
| 19 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +2,196 |
| 20 | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +2,238 |
| 21 | 35 Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | +2,907 |
| 22 | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | +3,069 |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Essais libres 2
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart |
| 1 | 93 Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | 01:37,436 |
| 2 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,136 |
| 3 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0,202 |
| 4 | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +0,277 |
| 5 | 54 Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,380 |
| 6 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0,485 |
| 7 | 25 Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0,508 |
| 8 | 79 Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0,584 |
| 9 | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | +0,716 |
| 10 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +0,834 |
| 11 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0,875 |
| 12 | 27 Iker Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,924 |
| 13 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +0,930 |
| 14 | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | +1,013 |
| 15 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +1,099 |
| 16 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +1,107 |
| 17 | 12 Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +1,181 |
| 18 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1,271 |
| 19 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1,337 |
| 20 | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1,573 |
| 21 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1,575 |
| 22 | 35 Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | +2,891 |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Essais
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart |
| 1 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 01:36,827 |
| 2 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,413 |
| 3 | 25 Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0,501 |
| 4 | 54 Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,613 |
| 5 | 79 Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0,654 |
| 6 | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +0,675 |
| 7 | 93 Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | +0,733 |
| 8 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +0,881 |
| 9 | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | +0,907 |
| 10 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0,933 |
| 11 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1,044 |
| 12 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1,098 |
| 13 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +1,122 |
| 14 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +1,159 |
| 15 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +1,176 |
| 16 | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | +1,197 |
| 17 | 27 Iker Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | +1,222 |
| 18 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +1,238 |
| 19 | 12 Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +1,282 |
| 20 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1,509 |
| 21 | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1,846 |
| 22 | 35 Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | +2,907 |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Essais libres 1
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart |
| 1 | 93 Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | 01:38,626 |
| 2 | 25 Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0,169 |
| 3 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0,298 |
| 4 | 54 Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,472 |
| 5 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,532 |
| 6 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0,615 |
| 7 | 79 Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0,639 |
| 8 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +0,726 |
| 9 | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +0,742 |
| 10 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0,772 |
| 11 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0,823 |
| 12 | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | +0,928 |
| 13 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +0,964 |
| 14 | 12 Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +1,154 |
| 15 | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | +1,192 |
| 16 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1,200 |
| 17 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +1,269 |
| 18 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +1,357 |
| 19 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1,407 |
| 20 | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1,854 |
| 21 | 27 Iker Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | +2,036 |
| 22 | 35 Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | +3,578 |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)