Manche 10 · 28 juin 2026Grand Prix des Pays-Bas
TT Circuit Assen
Pole
Jorge Martín 01:30,812 Meilleur tour en course
Ai Ogura 01:32,483 (record) Course
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart | Pts |
| 1 | 79 Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 40:21,905 | 25 |
| 2 | 25 Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +2,004 | 20 |
| 3 | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | +3,512 | 16 |
| 4 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +9,315 | 13 |
| 5 | 73 Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +10,140 | 11 |
| 6 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +10,388 | 10 |
| 7 | 93 Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | +10,288 | 9 |
| 8 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +19,039 | 8 |
| 9 | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +20,302 | 7 |
| 10 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +20,669 | 6 |
| 11 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +35,383 | 5 |
| 12 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +37,244 | 4 |
| 13 | 12 Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +36,755 | 3 |
| 14 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +38,127 | 2 |
| 15 | 47 Augusto Fernández | Yamaha Factory Racing | +76,826 | 1 |
| 16 | 35 Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | 41:32,928 | |
| – | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Abandon, 15 t. | |
| – | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | Abandon, 13 t. | |
| – | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Abandon, 13 t. | |
| – | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Abandon, 9 t. | |
| – | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Abandon, 1 t. | |
| – | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | Abandon, 0 t. | |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Sprint
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart | Pts |
| 1 | 25 Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 20:05,310 | 12 |
| 2 | 79 Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0,362 | 9 |
| 3 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1,131 | 7 |
| 4 | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +2,161 | 6 |
| 5 | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | +4,591 | 5 |
| 6 | 93 Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | +4,801 | 4 |
| 7 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +4,652 | 3 |
| 8 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +5,237 | 2 |
| 9 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +9,598 | 1 |
| 10 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +11,134 | |
| 11 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +11,811 | |
| 12 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +12,983 | |
| 13 | 73 Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +13,102 | |
| 14 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +13,414 | |
| 15 | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +14,513 | |
| 16 | 12 Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +15,286 | |
| 17 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +19,188 | |
| 18 | 47 Augusto Fernández | Yamaha Factory Racing | +29,001 | |
| 19 | 35 Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | +29,213 | |
| – | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Abandon, 11 t. | |
| – | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Abandon, 5 t. | |
| – | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | Abandon, 0 t. | |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Qualifications 2
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart |
| 1 | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | 01:30,812 |
| 2 | 79 Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0,011 |
| 3 | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +0,033 |
| 4 | 25 Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0,103 |
| 5 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0,118 |
| 6 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,143 |
| 7 | 93 Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | +0,319 |
| 8 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0,412 |
| 9 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0,504 |
| 10 | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | +0,692 |
| 11 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +0,792 |
| – | 73 Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Abandon, 0 t. |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Qualifications 1
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart |
| 1 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:31,271 |
| 2 | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | +0,044 |
| 3 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,155 |
| 4 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +0,447 |
| 5 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0,651 |
| 6 | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0,814 |
| 7 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +0,891 |
| 8 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1,096 |
| 9 | 12 Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +1,519 |
| 10 | 47 Augusto Fernández | Yamaha Factory Racing | +1,616 |
| 11 | 35 Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | +1,707 |
| 12 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1,854 |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Warm-up
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart |
| 1 | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 01:31,955 |
| 2 | 79 Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0,002 |
| 3 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0,228 |
| 4 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0,274 |
| 5 | 73 Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,311 |
| 6 | 93 Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | +0,339 |
| 7 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,353 |
| 8 | 25 Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0,439 |
| 9 | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | +0,503 |
| 10 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +0,573 |
| 11 | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | +0,590 |
| 12 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0,640 |
| 13 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0,871 |
| 14 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,945 |
| 15 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +0,956 |
| 16 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1,068 |
| 17 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +1,230 |
| 18 | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1,289 |
| 19 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1,301 |
| 20 | 12 Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +1,379 |
| 21 | 47 Augusto Fernández | Yamaha Factory Racing | +1,900 |
| 22 | 35 Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | +2,976 |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Essais libres 2
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart |
| 1 | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 01:31,611 |
| 2 | 25 Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0,120 |
| 3 | 79 Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0,239 |
| 4 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,309 |
| 5 | 93 Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | +0,379 |
| 6 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0,502 |
| 7 | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | +0,509 |
| 8 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0,580 |
| 9 | 73 Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,726 |
| 10 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,745 |
| 11 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +0,755 |
| 12 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0,780 |
| 13 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +0,891 |
| 14 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +1,073 |
| 15 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1,075 |
| 16 | 12 Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +1,165 |
| 17 | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1,179 |
| 18 | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | +1,186 |
| 19 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +1,401 |
| 20 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1,678 |
| 21 | 47 Augusto Fernández | Yamaha Factory Racing | +2,387 |
| 22 | 35 Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | +2,908 |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Essais
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart |
| 1 | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 01:31,123 |
| 2 | 25 Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0,177 |
| 3 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0,187 |
| 4 | 79 Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0,239 |
| 5 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0,261 |
| 6 | 93 Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | +0,323 |
| 7 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,342 |
| 8 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +0,465 |
| 9 | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | +0,515 |
| 10 | 73 Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,578 |
| 11 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,604 |
| 12 | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | +0,702 |
| 13 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +0,733 |
| 14 | 54 Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,738 |
| 15 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0,963 |
| 16 | 12 Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +1,181 |
| 17 | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1,249 |
| 18 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +1,278 |
| 19 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1,302 |
| 20 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1,470 |
| 21 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +1,704 |
| 22 | 47 Augusto Fernández | Yamaha Factory Racing | +1,987 |
| 23 | 35 Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | +2,092 |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Essais libres 1
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart |
| 1 | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 01:32,311 |
| 2 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0,098 |
| 3 | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | +0,144 |
| 4 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,160 |
| 5 | 79 Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0,164 |
| 6 | 25 Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0,205 |
| 7 | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | +0,240 |
| 8 | 54 Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,347 |
| 9 | 12 Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +0,356 |
| 10 | 93 Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | +0,446 |
| 11 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0,454 |
| 12 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +0,539 |
| 13 | 73 Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,639 |
| 14 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,670 |
| 15 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +0,765 |
| 16 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0,790 |
| 17 | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0,823 |
| 18 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +0,956 |
| 19 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0,957 |
| 20 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0,985 |
| 21 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1,204 |
| 22 | 47 Augusto Fernández | Yamaha Factory Racing | +1,688 |
| 23 | 35 Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | +2,350 |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)