Manche 9 · 21 juin 2026Grand Prix de Tchéquie
Automotodrom Brno
Meilleur tour en course
Fabio Di Giannantonio 01:53,122 (record) Course
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart | Pts |
| 1 | 93 Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | 39:51,297 | 25 |
| 2 | 79 Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0,421 | 20 |
| 3 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +2,255 | 16 |
| 4 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +2,424 | 13 |
| 5 | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | +12,810 | 11 |
| 6 | 54 Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +14,874 | 10 |
| 7 | 25 Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +18,657 | 9 |
| 8 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +21,265 | 8 |
| 9 | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | +21,401 | 7 |
| 10 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +22,273 | 6 |
| 11 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +22,881 | 5 |
| 12 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +22,942 | 4 |
| 13 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +25,003 | 3 |
| 14 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +25,806 | 2 |
| 15 | 12 Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +26,360 | 1 |
| 16 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +33,121 | |
| 17 | 35 Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | +44,784 | |
| – | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | Abandon, 20 t. | |
| – | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Abandon, 17 t. | |
| – | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Abandon, 1 t. | |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Sprint
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart | Pts |
| 1 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 18:55,527 | 12 |
| 2 | 79 Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0,241 | 9 |
| 3 | 93 Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | +0,794 | 7 |
| 4 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +2,905 | 6 |
| 5 | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | +6,404 | 5 |
| 6 | 25 Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +7,440 | 4 |
| 7 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +8,110 | 3 |
| 8 | 54 Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +10,195 | 2 |
| 9 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +10,984 | 1 |
| 10 | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | +11,103 | |
| 11 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +13,497 | |
| 12 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +14,942 | |
| 13 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +15,038 | |
| 14 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +16,151 | |
| 15 | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +23,535 | |
| – | 35 Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | Abandon, 9 t. | |
| – | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Abandon, 8 t. | |
| – | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | Abandon, 6 t. | |
| – | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | Abandon, 5 t. | |
| – | 12 Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | Abandon, 0 t. | |
| – | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | Abandon, 0 t. | |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Qualifications 2
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart |
| 1 | 79 Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 01:51,139 |
| 2 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,211 |
| 3 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0,244 |
| 4 | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +0,289 |
| 5 | 93 Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | +0,297 |
| 6 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +0,552 |
| 7 | 25 Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0,633 |
| 8 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0,682 |
| 9 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,712 |
| 10 | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | +0,770 |
| 11 | 54 Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,905 |
| 12 | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | +0,945 |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Qualifications 1
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart |
| 1 | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | 01:51,819 |
| 2 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,201 |
| 3 | 12 Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +0,234 |
| 4 | 73 Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,267 |
| 5 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0,366 |
| 6 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +0,444 |
| 7 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +0,538 |
| 8 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0,601 |
| 9 | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0,687 |
| 10 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0,737 |
| 11 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0,807 |
| 12 | 35 Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | +1,780 |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Warm-up
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart |
| 1 | 54 Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:52,848 |
| 2 | 93 Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | +0,122 |
| 3 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,158 |
| 4 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0,243 |
| 5 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0,258 |
| 6 | 79 Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0,291 |
| 7 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +0,318 |
| 8 | 25 Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0,428 |
| 9 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +0,442 |
| 10 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0,470 |
| 11 | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | +0,499 |
| 12 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0,519 |
| 13 | 12 Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +0,582 |
| 14 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,769 |
| 15 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0,861 |
| 16 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0,878 |
| 17 | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | +0,939 |
| 18 | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1,035 |
| 19 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +1,073 |
| 20 | 35 Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | +1,567 |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Essais libres 2
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart |
| 1 | 25 Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 01:52,050 |
| 2 | 93 Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | +0,835 |
| 3 | 12 Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +0,865 |
| 4 | 54 Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,962 |
| 5 | 79 Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0,971 |
| 6 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0,993 |
| 7 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1,034 |
| 8 | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +1,053 |
| 9 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +1,138 |
| 10 | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | +1,140 |
| 11 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1,206 |
| 12 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1,345 |
| 13 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +1,394 |
| 14 | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | +1,395 |
| 15 | 73 Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +1,414 |
| 16 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +1,442 |
| 17 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1,446 |
| 18 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +1,513 |
| 19 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +1,599 |
| 20 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1,765 |
| 21 | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1,929 |
| 22 | 35 Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | +2,673 |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Essais
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart |
| 1 | 79 Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 01:51,735 |
| 2 | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +0,091 |
| 3 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,207 |
| 4 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0,248 |
| 5 | 93 Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | +0,253 |
| 6 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0,493 |
| 7 | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | +0,518 |
| 8 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +0,580 |
| 9 | 54 Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,585 |
| 10 | 25 Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0,619 |
| 11 | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | +0,630 |
| 12 | 12 Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +0,657 |
| 13 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +0,689 |
| 14 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0,798 |
| 15 | 73 Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,821 |
| 16 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +0,826 |
| 17 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,841 |
| 18 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0,848 |
| 19 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0,864 |
| 20 | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1,285 |
| 21 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1,663 |
| 22 | 35 Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | +2,112 |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Essais libres 1
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart |
| 1 | 93 Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | 01:53,303 |
| 2 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0,200 |
| 3 | 25 Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0,210 |
| 4 | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | +0,220 |
| 5 | 79 Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0,318 |
| 6 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0,376 |
| 7 | 54 Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,476 |
| 8 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,484 |
| 9 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0,518 |
| 10 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +0,542 |
| 11 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0,623 |
| 12 | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0,625 |
| 13 | 12 Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +0,672 |
| 14 | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | +0,712 |
| 15 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,872 |
| 16 | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +0,891 |
| 17 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0,946 |
| 18 | 73 Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +1,216 |
| 19 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +1,385 |
| 20 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1,487 |
| 21 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +1,591 |
| 22 | 35 Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | +2,003 |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)