Manche 3 · 29 mars 2026Grand Prix des Amériques
Circuit of The Americas, Austin
Pole
Fabio Di Giannantonio 02:00,136 Meilleur tour en course
Ai Ogura 02:02,037 (record) Course
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart | Pts |
| 1 | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 40:50,653 | 25 |
| 2 | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | +2,036 | 20 |
| 3 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +4,497 | 16 |
| 4 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +6,972 | 13 |
| 5 | 93 Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | +8,100 | 11 |
| 6 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +8,243 | 10 |
| 7 | 73 Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +11,253 | 9 |
| 8 | 25 Raúl Fernández | Trackhouse MotoGP Team | +13,129 | 8 |
| 9 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +14,471 | 7 |
| 10 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +14,544 | 6 |
| 11 | 54 Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +21,063 | 5 |
| 12 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +22,062 | 4 |
| 13 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +22,201 | 3 |
| 14 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +24,371 | 2 |
| 15 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +25,549 | 1 |
| 16 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +26,309 | |
| 17 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +27,136 | |
| 18 | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +38,701 | |
| – | 5 Johann Zarco | Castrol Honda LCR | Abandon, 18 t. | |
| – | 79 Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Abandon, 15 t. | |
| – | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | Abandon, 5 t. | |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Sprint
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart | Pts |
| 1 | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | 20:19,546 | 12 |
| 2 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0,755 | 9 |
| 3 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +3,199 | 7 |
| 4 | 73 Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +3,638 | 6 |
| 5 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +5,521 | 5 |
| 6 | 79 Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +7,183 | 4 |
| 7 | 25 Raúl Fernández | Trackhouse MotoGP Team | +8,634 | 3 |
| 8 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +10,484 | 2 |
| 9 | 5 Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +10,574 | 1 |
| 10 | 54 Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +12,860 | |
| 11 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +13,757 | |
| 12 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +14,567 | |
| 13 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +16,019 | |
| 14 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +17,006 | |
| 15 | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | +18,785 | |
| 16 | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +51,120 | |
| 17 | 93 Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | 20:39,060 | |
| – | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Abandon, 7 t. | |
| – | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Abandon, 4 t. | |
| – | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Abandon, 4 t. | |
| – | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | Abandon, 3 t. | |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Qualifications 2
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart |
| 1 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 02:00,136 |
| 2 | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +0,193 |
| 3 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0,349 |
| 4 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0,427 |
| 5 | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | +0,455 |
| 6 | 93 Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | +0,501 |
| 7 | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | +0,560 |
| 8 | 73 Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,629 |
| 9 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +0,755 |
| 10 | 54 Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,878 |
| 11 | 79 Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +1,283 |
| 12 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +1,341 |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Qualifications 1
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart |
| 1 | 54 Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 02:00,977 |
| 2 | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | +0,233 |
| 3 | 25 Raúl Fernández | Trackhouse MotoGP Team | +0,251 |
| 4 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +0,329 |
| 5 | 5 Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +0,468 |
| 6 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0,576 |
| 7 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0,768 |
| 8 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0,888 |
| 9 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0,916 |
| 10 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1,140 |
| 11 | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1,389 |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Warm-up
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart |
| 1 | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 02:01,631 |
| 2 | 93 Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | +0,089 |
| 3 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,462 |
| 4 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +0,476 |
| 5 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0,513 |
| 6 | 54 Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,564 |
| 7 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0,661 |
| 8 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +0,674 |
| 9 | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | +0,739 |
| 10 | 79 Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +0,775 |
| 11 | 73 Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,793 |
| 12 | 5 Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +0,848 |
| 13 | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | +0,853 |
| 14 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1,010 |
| 15 | 25 Raúl Fernández | Trackhouse MotoGP Team | +1,061 |
| 16 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +1,160 |
| 17 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1,366 |
| 18 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1,368 |
| 19 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +1,569 |
| 20 | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1,983 |
| 21 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +2,316 |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Essais libres 2
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart |
| 1 | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | 02:01,563 |
| 2 | 93 Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | +0,151 |
| 3 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0,200 |
| 4 | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +0,226 |
| 5 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,420 |
| 6 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0,450 |
| 7 | 54 Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,569 |
| 8 | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | +0,781 |
| 9 | 73 Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,815 |
| 10 | 25 Raúl Fernández | Trackhouse MotoGP Team | +0,829 |
| 11 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +0,859 |
| 12 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +0,925 |
| 13 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +1,077 |
| 14 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +1,157 |
| 15 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1,240 |
| 16 | 79 Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +1,392 |
| 17 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1,406 |
| 18 | 5 Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +1,508 |
| 19 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1,541 |
| 20 | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1,878 |
| 21 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1,897 |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Essais
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart |
| 1 | 93 Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | 02:00,927 |
| 2 | 79 Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +0,053 |
| 3 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,187 |
| 4 | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +0,200 |
| 5 | 73 Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,286 |
| 6 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0,323 |
| 7 | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | +0,338 |
| 8 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0,444 |
| 9 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +0,567 |
| 10 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +0,652 |
| 11 | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | +0,684 |
| 12 | 54 Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,729 |
| 13 | 25 Raúl Fernández | Trackhouse MotoGP Team | +0,854 |
| 14 | 5 Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +1,025 |
| 15 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1,110 |
| 16 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1,315 |
| 17 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +1,380 |
| 18 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1,446 |
| 19 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +1,510 |
| 20 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1,629 |
| 21 | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +2,111 |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Essais libres 1
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart |
| 1 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 02:01,715 |
| 2 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,103 |
| 3 | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | +0,221 |
| 4 | 93 Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | +0,378 |
| 5 | 25 Raúl Fernández | Trackhouse MotoGP Team | +0,495 |
| 6 | 73 Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,589 |
| 7 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +0,650 |
| 8 | 79 Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +0,673 |
| 9 | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +0,710 |
| 10 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,755 |
| 11 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0,796 |
| 12 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0,916 |
| 13 | 12 Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +0,917 |
| 14 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +1,003 |
| 15 | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1,035 |
| 16 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +1,051 |
| 17 | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | +1,162 |
| 18 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1,232 |
| 19 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1,322 |
| 20 | 5 Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +1,341 |
| 21 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +1,410 |
| 22 | 54 Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +1,609 |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)