Manche 4 · 26 avril 2026Grand Prix d’Espagne
Circuito de Jerez – Ángel Nieto
Pole
Marc Márquez 01:48,087 Meilleur tour en course
Álex Márquez 01:37,081 (record) Course
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart | Pts |
| 1 | 73 Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 40:48,861 | 25 |
| 2 | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +1,903 | 20 |
| 3 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +5,796 | 16 |
| 4 | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | +9,229 | 13 |
| 5 | 79 Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +9,891 | 11 |
| 6 | 25 Raúl Fernández | Trackhouse MotoGP Team | +10,614 | 10 |
| 7 | 5 Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +13,039 | 9 |
| 8 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +14,411 | 8 |
| 9 | 54 Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +19,778 | 7 |
| 10 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +22,431 | 6 |
| 11 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +22,799 | 5 |
| 12 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +24,867 | 4 |
| 13 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +26,871 | 3 |
| 14 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +29,532 | 2 |
| 15 | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | +29,899 | 1 |
| 16 | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +32,921 | |
| 17 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +36,656 | |
| 18 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +37,577 | |
| 19 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +44,557 | |
| 20 | 47 Augusto Fernández | Yamaha Factory Racing | +65,023 | |
| – | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Abandon, 12 t. | |
| – | 32 Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Abandon, 6 t. | |
| – | 93 Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | Abandon, 1 t. | |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Sprint
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart | Pts |
| 1 | 93 Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | 21:25,651 | 12 |
| 2 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +3,050 | 9 |
| 3 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +7,493 | 7 |
| 4 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +8,752 | 6 |
| 5 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +9,237 | 5 |
| 6 | 25 Raúl Fernández | Trackhouse MotoGP Team | +11,958 | 4 |
| 7 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +13,525 | 3 |
| 8 | 5 Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +14,522 | 2 |
| 9 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +15,769 | 1 |
| 10 | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +15,821 | |
| 11 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +16,190 | |
| 12 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +17,985 | |
| 13 | 47 Augusto Fernández | Yamaha Factory Racing | +19,777 | |
| 14 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +21,583 | |
| 15 | 79 Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +31,079 | |
| 16 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +44,686 | |
| 17 | 54 Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +58,756 | |
| – | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Abandon, 9 t. | |
| – | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | Abandon, 9 t. | |
| – | 73 Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Abandon, 8 t. | |
| – | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Abandon, 7 t. | |
| – | 32 Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Abandon, 7 t. | |
| – | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | Abandon, 1 t. | |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Qualifications 2
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart |
| 1 | 93 Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | 01:48,087 |
| 2 | 5 Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +0,140 |
| 3 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1,010 |
| 4 | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +1,028 |
| 5 | 73 Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +1,059 |
| 6 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +1,143 |
| 7 | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | +1,422 |
| 8 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +2,377 |
| 9 | 25 Raúl Fernández | Trackhouse MotoGP Team | +2,437 |
| 10 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +2,940 |
| 11 | 79 Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +3,023 |
| 12 | 54 Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +3,357 |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Qualifications 1
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart |
| 1 | 5 Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 01:48,267 |
| 2 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0,086 |
| 3 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +1,011 |
| 4 | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | +1,255 |
| 5 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +1,536 |
| 6 | 47 Augusto Fernández | Yamaha Factory Racing | +1,710 |
| 7 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1,872 |
| 8 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1,952 |
| 9 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1,985 |
| 10 | 32 Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | +2,123 |
| 11 | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +2,496 |
| 12 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +10,674 |
| – | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | Abandon, 0 t. |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Warm-up
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart |
| 1 | 73 Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:37,234 |
| 2 | 93 Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | +0,045 |
| 3 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,056 |
| 4 | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +0,116 |
| 5 | 25 Raúl Fernández | Trackhouse MotoGP Team | +0,120 |
| 6 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +0,166 |
| 7 | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | +0,278 |
| 8 | 54 Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,351 |
| 9 | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | +0,370 |
| 10 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0,391 |
| 11 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0,500 |
| 12 | 5 Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +0,528 |
| 13 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +0,705 |
| 14 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +0,705 |
| 15 | 79 Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +0,735 |
| 16 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0,796 |
| 17 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0,867 |
| 18 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,904 |
| 19 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0,953 |
| 20 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +1,008 |
| 21 | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1,240 |
| 22 | 32 Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | +1,400 |
| 23 | 47 Augusto Fernández | Yamaha Factory Racing | +1,804 |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Essais libres 2
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart |
| 1 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 01:48,862 |
| 2 | 93 Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | +0,511 |
| 3 | 5 Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +0,718 |
| 4 | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +0,778 |
| 5 | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | +0,895 |
| 6 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0,900 |
| 7 | 73 Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,912 |
| 8 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1,052 |
| 9 | 25 Raúl Fernández | Trackhouse MotoGP Team | +1,056 |
| 10 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1,059 |
| 11 | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | +1,092 |
| 12 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +1,097 |
| 13 | 47 Augusto Fernández | Yamaha Factory Racing | +1,138 |
| 14 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1,408 |
| 15 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +1,477 |
| 16 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1,550 |
| 17 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +1,580 |
| 18 | 54 Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +1,669 |
| 19 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +1,942 |
| 20 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +2,219 |
| 21 | 79 Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +2,410 |
| 22 | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +2,486 |
| 23 | 32 Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | +2,860 |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Essais
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart |
| 1 | 73 Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:35,704 |
| 2 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,333 |
| 3 | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +0,506 |
| 4 | 93 Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | +0,523 |
| 5 | 79 Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +0,544 |
| 6 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0,561 |
| 7 | 25 Raúl Fernández | Trackhouse MotoGP Team | +0,578 |
| 8 | 54 Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,588 |
| 9 | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | +0,597 |
| 10 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +0,655 |
| 11 | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | +0,682 |
| 12 | 5 Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +0,706 |
| 13 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +0,711 |
| 14 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,738 |
| 15 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0,763 |
| 16 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0,881 |
| 17 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1,048 |
| 18 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1,160 |
| 19 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +1,230 |
| 20 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1,293 |
| 21 | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1,321 |
| 22 | 32 Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | +1,554 |
| 23 | 47 Augusto Fernández | Yamaha Factory Racing | +1,915 |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)
Essais libres 1
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart |
| 1 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:36,954 |
| 2 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,288 |
| 3 | 73 Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,378 |
| 4 | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +0,393 |
| 5 | 93 Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | +0,542 |
| 6 | 25 Raúl Fernández | Trackhouse MotoGP Team | +0,556 |
| 7 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0,562 |
| 8 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0,606 |
| 9 | 5 Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +0,649 |
| 10 | 89 Jorge Martín | Aprilia Racing | +0,720 |
| 11 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0,730 |
| 12 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0,747 |
| 13 | 11 Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +0,763 |
| 14 | 36 Joan Mir | Honda HRC Castrol | +0,774 |
| 15 | 7 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0,877 |
| 16 | 54 Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +1,010 |
| 17 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | +1,053 |
| 18 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +1,199 |
| 19 | 79 Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +1,255 |
| 20 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1,267 |
| 21 | 42 Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1,366 |
| 22 | 32 Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | +1,566 |
| 23 | 47 Augusto Fernández | Yamaha Factory Racing | +1,625 |
Classement officiel (PDF, MotoGP.com)