Manche 14 · 13 septembre 2026

Marc Márquez fête sa victoire avec son équipe au parc fermé de Misano, le 13 septembre 2026.Photo : Estrella Galicia 0,0, Domaine public (Public Domain Mark de l’auteur, Flickr). 
Marc Márquez fête sa victoire au Grand Prix de Saint-Marin avec son équipe, le 13 septembre 2026.Photo : Estrella Galicia 0,0, Domaine public (Public Domain Mark de l’auteur, Flickr). 
Álex Márquez, deuxième, au parc fermé de Misano après la course, le 13 septembre 2026.Photo : Estrella Galicia 0,0, Domaine public (Public Domain Mark de l’auteur, Flickr). 
Álex Márquez remonte la voie des stands après la course, Grand Prix de Saint-Marin 2026.Photo : Estrella Galicia 0,0, Domaine public (Public Domain Mark de l’auteur, Flickr). 
Fermín Aldeguer, quatrième, rentre aux stands après la course, Grand Prix de Saint-Marin 2026.Photo : Estrella Galicia 0,0, Domaine public (Public Domain Mark de l’auteur, Flickr). 
La grille de départ de Misano, week-end du Grand Prix de Saint-Marin 2026.Photo : Estrella Galicia 0,0, Domaine public (Public Domain Mark de l’auteur, Flickr). 
Autour d’une Ducati d’usine sur la grille de Misano, week-end du Grand Prix de Saint-Marin 2026.Photo : Estrella Galicia 0,0, Domaine public (Public Domain Mark de l’auteur, Flickr). 
La Ducati Gresini d’Álex Márquez, numéro 73, à Misano.Photo : Estrella Galicia 0,0, Domaine public (Public Domain Mark de l’auteur, Flickr). 
Francesco Bagnaia (Ducati) en essais libres à Misano, le 11 septembre 2026.Photo : Michelin, Michelin, usage éditorial non commercial. 
Johann Zarco (LCR Honda) en essais libres à Misano, le 11 septembre 2026.Photo : Michelin, Michelin, usage éditorial non commercial. 
Fabio Quartararo en essais libres à Misano, le 12 septembre 2026.Photo : Michelin, Michelin, usage éditorial non commercial. 
Francesco Bagnaia (Ducati) pendant les essais du vendredi après-midi à Misano, le 11 septembre 2026.Photo : Michelin, Michelin, usage éditorial non commercial.
Grand Prix de Saint-Marin
Marc Márquez
Marc Márquez
Marco Bezzecchi
Fermín Aldeguer
Course
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | 41:13,013 | 25 |
| 2 | Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,657 | 20 |
| 3 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +2,326 | 16 |
| 4 | Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +6,027 | 13 |
| 5 | Jorge Martín | Aprilia Racing | +14,021 | 11 |
| 6 | Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +18,252 | 10 |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +20,581 | 9 |
| 8 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +20,858 | 8 |
| 9 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +22,911 | 7 |
| 10 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +23,229 | 6 |
| 11 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +23,905 | 5 |
| 12 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +28,031 | 4 |
| 13 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +28,927 | 3 |
| 14 | Pol Espargaró | Red Bull KTM Tech3 | +31,792 | 2 |
| – | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | Abandon, 24 t. | |
| – | Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Abandon, 16 t. | |
| – | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Abandon, 5 t. | |
| – | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Abandon, 5 t. | |
| – | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | Abandon, 2 t. | |
| – | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Abandon, 1 t. | |
| – | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Abandon, 0 t. |
Sprint
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | 19:48,519 | 12 |
| 2 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +1,068 | 9 |
| 3 | Jorge Martín | Aprilia Racing | +3,538 | 7 |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +3,968 | 6 |
| 5 | Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +4,348 | 5 |
| 6 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +6,944 | 4 |
| 7 | Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +7,707 | 3 |
| 8 | Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +8,832 | 2 |
| 9 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +11,712 | 1 |
| 10 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +14,534 | |
| 11 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +17,043 | |
| 12 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +17,405 | |
| 13 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +17,763 | |
| 14 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +18,181 | |
| 15 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +18,476 | |
| 16 | Pol Espargaró | Red Bull KTM Tech3 | +18,752 | |
| 17 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +21,113 | |
| 18 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +20,698 | |
| 19 | Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +21,740 | |
| 20 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | +22,054 | |
| 21 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +24,419 |
Qualifications 2
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 01:29,982 |
| 2 | Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | +0,198 |
| 3 | Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,368 |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,404 |
| 5 | Jorge Martín | Aprilia Racing | +0,587 |
| 6 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +0,627 |
| 7 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0,658 |
| 8 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,661 |
| 9 | Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,714 |
| 10 | Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0,871 |
| 11 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +0,905 |
| 12 | Pol Espargaró | Red Bull KTM Tech3 | +1,198 |
Qualifications 1
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 01:30,535 |
| 2 | Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,042 |
| 3 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0,264 |
| 4 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0,381 |
| 5 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +0,431 |
| 6 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +0,578 |
| 7 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | +0,614 |
| 8 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0,878 |
| 9 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +1,017 |
| 10 | Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1,058 |
| 11 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1,729 |
Warm-up
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 01:30,835 |
| 2 | Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | +0,376 |
| 3 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +0,413 |
| 4 | Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,496 |
| 5 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0,508 |
| 6 | Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,529 |
| 7 | Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0,535 |
| 8 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0,675 |
| 9 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0,782 |
| 10 | Pol Espargaró | Red Bull KTM Tech3 | +0,862 |
| 11 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +0,868 |
| 12 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,914 |
| 13 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +1,066 |
| 14 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1,112 |
| 15 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1,124 |
| 16 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1,168 |
| 17 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | +1,320 |
| 18 | Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1,323 |
| 19 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +1,360 |
| 20 | Jorge Martín | Aprilia Racing | +1,478 |
| 21 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +1,593 |
Essais libres 2
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | 01:31,040 |
| 2 | Jorge Martín | Aprilia Racing | +0,007 |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +0,039 |
| 4 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,238 |
| 5 | Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,260 |
| 6 | Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0,275 |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,297 |
| 8 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0,319 |
| 9 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0,430 |
| 10 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0,654 |
| 11 | Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,664 |
| 12 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +0,776 |
| 13 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | +0,880 |
| 14 | Pol Espargaró | Red Bull KTM Tech3 | +0,948 |
| 15 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +0,972 |
| 16 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +1,006 |
| 17 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +1,010 |
| 18 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +1,033 |
| 19 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1,135 |
| 20 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1,433 |
| 21 | Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1,790 |
Essais
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 01:30,144 |
| 2 | Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | +0,103 |
| 3 | Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,185 |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,241 |
| 5 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,271 |
| 6 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0,344 |
| 7 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +0,496 |
| 8 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +0,510 |
| 9 | Pol Espargaró | Red Bull KTM Tech3 | +0,530 |
| 10 | Jorge Martín | Aprilia Racing | +0,546 |
| 11 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +0,560 |
| 12 | Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0,572 |
| 13 | Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,614 |
| 14 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | +0,715 |
| 15 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0,799 |
| 16 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1,034 |
| 17 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +1,119 |
| 18 | Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1,137 |
| 19 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +1,315 |
| 20 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1,423 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1,927 |
Essais libres 1
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | 01:31,468 |
| 2 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +0,060 |
| 3 | Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0,133 |
| 4 | Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,180 |
| 5 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +0,182 |
| 6 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0,210 |
| 7 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +0,254 |
| 8 | Jorge Martín | Aprilia Racing | +0,267 |
| 9 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0,402 |
| 10 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,509 |
| 11 | Pol Espargaró | Red Bull KTM Tech3 | +0,537 |
| 12 | Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0,659 |
| 13 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0,703 |
| 14 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0,737 |
| 15 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +0,753 |
| 16 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0,761 |
| 17 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0,900 |
| 18 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0,993 |
| 19 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | +1,153 |
| 20 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +1,170 |
| 21 | Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1,854 |
Vidéos officielles
Les meilleurs moments du Grand Prix
Vidéo officielle MotoGP. YouTube dépose ses propres cookies seulement après lecture. Voir sur YouTube
Vidéo officielle MotoGP. YouTube dépose ses propres cookies seulement après lecture. Voir sur YouTube
Sprint : les trois moments forts
Vidéo officielle MotoGP. YouTube dépose ses propres cookies seulement après lecture. Voir sur YouTube
Vidéo officielle MotoGP. YouTube dépose ses propres cookies seulement après lecture. Voir sur YouTube
Qualifications : les cinq dernières minutes
Vidéo officielle MotoGP. YouTube dépose ses propres cookies seulement après lecture. Voir sur YouTube
Vidéo officielle MotoGP. YouTube dépose ses propres cookies seulement après lecture. Voir sur YouTube
Essais : les cinq dernières minutes
Vidéo officielle MotoGP. YouTube dépose ses propres cookies seulement après lecture. Voir sur YouTube
Vidéo officielle MotoGP. YouTube dépose ses propres cookies seulement après lecture. Voir sur YouTube
Galerie












Nos articles

Actus
Quartararo a fini Misano le réservoir vide, et l’Autriche arrive
Dixième à Misano avec une cartographie appauvrie et des alertes carburant persistantes, Fabio Quartararo redoute le Red Bull Ring, le circuit le plus gourmand du calendrier. Yamaha n’a pas identifié la cause.

Analyse
À Misano, Bagnaia tombe et ne comprend plus sa Ducati
Sur sa piste, avec la moto qui a gagné, Francesco Bagnaia a signé une quatrième Q1 consécutive, un sprint « humiliant » et une chute au sixième tour. Il s’explique, Ducati lui répond.

Actus
Zarco à Misano : « L’erreur de cette course, c’est de ne pas avoir doublé Fabio »
Juste hors du top 10, derrière Quartararo et Binder, et dans les points, Johann Zarco a chuté au virage huit à trois tours de l’arrivée. Il distingue deux choses : une Honda qui n’aide pas à dépasser et un freinage manqué.